Новые вакансии

Все вакансии

Старая статистика

    

Наименование ОГВ Кол-во госслужащих Кол-во госслужащих до 35 лет Кол-во госслужащих до 35 лет со стажем свыше 4-х лет Средний возвраст госслужащих Кол-во госслужащих прошедших профессиональную переподготовку Кол-во госслужащих прошедших повышение квалификации Кол-во госслужащих не прошедщих ни переподготовку, ни повышение квалификации Мужчин Женщин
Администрация Главы и Правительства РД 343 89 48 42 35 96 230 151 192
Аппарат Народного Собрания РД 110 33 26 41 15 36 62 29 81
Конституционный Суд РД 7 4 2 41 2 3 3 4 3
Счетная палата РД 97 35 16 40 11 34 56 73 24
Постпредство РД при Президенте РФ 14 3 1 46 1 4 9 7 7
Аппарат Уполномоченного по правам человека в РД 8 6 2 35 0 3 5 2 6
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД 7 3 0 37 1 3 3 5 2
Избирательная комиссия РД 74 28 19 39 68 60 2 39 35
Министерство здравоохранения РД 87 34 7 42 1 49 38 14 73
Министерство культуры РД 41 8 2 42 7 31 9 21 20
Министерство образования и науки РД 74 20 8 42 5 39 34 28 46
Министерство печати и информации РД 26 7 2 40 1 8 18 11 15
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД 23 8 1 38 1 2 21 14 9
Министерство по делам молодежи РД 23 16 1 33 1 11 11 14 9
Министерство по национальной политике РД 21 4 1 44 0 10 11 12 9
Министерство по управлению государственным имуществом РД 89 39 22 38 9 25 58 50 39
Министерство по физической культуре и спорту РД 44 6 1 42 42 43 1 22 22
Министерство природных ресурсов и экологии РД 140 48 29 41 6 93 47 99 41
Министерство связи и телекоммуникаций РД 39 25 6 33 3 12 25 26 13
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД 123 28 11 44 2 68 55 79 44
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД 97 24 13 42 23 49 40 65 32
Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД 120 52 24 38 19 63 52 58 62
Министерство труда и социального развития РД 1420 522 303 39 29 197 1203 365 1055
Министерство финансов РД 115 32 28 43 6 100 13 46 69
Министерство экономики и территориального развития РД 118 47 21 40 17 80 35 57 61
Министерство юстиций РД 57 27 21 36 4 38 18 24 33
Комитет по ветеринарии РД 18 2 2 50 1 12 6 14 4
Комитет по государственным закупкам РД 34 18 3 35 0 2 32 21 13
Комитет по лесному хозяйству РД 41 15 9 41 1 24 17 23 18
Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД 21 7 3 41 5 11 7 15 6
Комитет по туризму РД 29 16 5 37 4 9 17 16 13
Служба государственного финансового контроля РД 30 16 6 34 5 16 12 23 7
Республиканская служба по тарифам РД 33 15 8 37 0 19 14 21 12
Государственная жилищная инспекция РД 59 12 4 45 0 28 31 45 14
Государственная инспекция Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 23 2 1 47 5 14 6 20 3
Агентство по транспорту и дорожному хозяйству РД 18 4 3 43 0 0 18 16 2
Управление Судебного департамента в РД 391 222 157 35 0 37 354 109 282
Агентство по энергетике РД 30 14 5 35 0 15 15 19 11
  4044 1491 821 39 330 1344 2588 1657 2387